Постановление Минтруда РФ от 4 декабря 1992 г. N 48

"О согласовании разрядов оплаты труда и тарифно-квалификационных

требований по должностям работников науки и научного обслуживания

Российской Федерации"

 

Об отраслевых разрядах оплаты труда и тарифно-квалификационных характеристиках работников бюджетной сферы см. справку

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 октября 1992 года N 785 "О дифференциации в уровнях оплаты труда работников бюджетной сферы на основе Единой тарифной сетки" Министерство труда Российской Федерации постановляет:

Согласовать разряды оплаты труда Единой тарифной сетки и тарифно-квалификационные требования по должностям работников науки и научного обслуживания Российской Федерации, представленные Министерством науки, высшей школы и технической политики Российской Федерации, согласно приложениям N 1 и 2.

 

Заместитель Министра труда

Российской Федерации                                                                               В.Калашников

 

 Приложение 1. Разряды оплаты труда Единой тарифной сетки по должностям 

               работников  науки  и  научного  обслуживания  Российской 

               Федерации                                                

 Приложение 2. Тарифно-квалификационные    требования   по   должностям 

               работников   науки   и  научного обслуживания Российской 

               Федерации                                                

 

Приложение N 1

к постановлению Минтруда РФ

от 4 декабря 1992 г. N 48

 

 

Разряды оплаты труда Единой тарифной сетки

по должностям работников науки и научного обслуживания

Российской Федерации

 

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|               Наименования должностей                  |   Диапазон   |

|                                                        |   разрядов   |

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

1. Научные сотрудники

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

| Младший научный сотрудник                              |   8  -  11   |

|                                                        |              |

| Научный сотрудник                                      |  10  -  13   |

|                                                        |              |

| Старший научный сотрудник                              |  12  -  15   |

|                                                        |              |

| Ведущий научный сотрудник                              |  14  -  16   |

|                                                        |              |

| Главный научный сотрудник                              |  15  -  17   |

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

2. Специалисты научных подразделений

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

| Лаборант-исследователь, стажер-исследователь           |    6 - 8     |

|                                                        |              |

| Главный специалист подразделения в учреждении          |   12 - 14    |

| (организации)                                          |              |

|                                                        |              |

| Главный инженер (конструктор, технолог, архитектор)    |   13 - 15    |

| проекта  в подразделении                               |              |

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

3. Руководители

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Руководитель структурного подразделения                 |   12 - 15    |

|                                                        |              |

|Руководитель основного структурного подразделения       |   13 - 16    |

|(отдела, лаборатории, сектора)                          |              |

|                                                        |              |

|Ученый секретарь                                        |   13 - 16    |

|                                                        |              |

|Главные специалисты учреждения (организации)            |   13 - 17    |

|                                                        |              |

|Руководитель филиала или самостоятельного  отделения,   |   14 - 17    |

|главный инженер                                         |              |

|                                                        |              |

|Заместитель руководителя учреждения (организации)       |   15 - 17    |

|                                                        |              |

|Руководитель учреждения (организации)                   |   16 - 18    |

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

Приложение N 2

к постановлению Минтруда РФ

от 4 декабря 1992 г. N 48

 

Тарифно-квалификационные требования

по должностям работников науки и

научного обслуживания Российской Федерации

 

1. Общие положения

 

 Раздел 1. Категория должностей "Научные сотрудники"                    

 Раздел 2. Категория должностей "Специалисты научных подразделений"     

 Раздел 3. Категория должностей "Руководители"                           

 

1.1. Настоящие Тарифно-квалификационные требования разработаны на основании постановления Правительства Российской Федерации от 14 октября 1992 года N 785 "О дифференциации в уровнях оплаты труда работников бюджетной сферы на основе Единой тарифной сетки" и с учетом Квалификационных требований по должностям работников высших и приравненных к ним по оплате труда учебных заведений, утвержденных постановлением Комитета по высшей школе Миннауки России от 14 ноября 1992 г. N 108.

1.2. В тарифно-квалификационных требованиях перечислены ключевые должности работников науки и научного обслуживания, сгруппированные по трем разделам. Первый раздел - категория "Научные работники", второй - "Специалисты научных подразделений", третий - "Руководители".

Внутри каждого раздела представлена карта с указанием наименования ключевых должностей (внутри категории), разрядов оплаты труда Единой тарифной сетки и минимального набора тарифно-квалификационных требований по должности каждого наименования и каждому разряду.

Минимальный набор общеотраслевых требований к должностям научных работников, определенный с учетом многовариантности индивидуального строительства научной карьеры и специфики интеллектуального труда, направлен на стимулирование:

- непрерывного повышения образовательного уровня в избранной профессиональной области;

- свободного перемещения научных кадров между академическим, отраслевым и вузовским секторами науки или совмещения научно-исследовательской н преподавательской деятельности по мере роста образовательного уровня и профессионального опыта.

Для обеспечения свободы маневра при проведении аттестации в зависимости от штатного расписания каждая должность имеет несколько разрядов оплаты Единой тарифной сетки (от двух - для главного научного сотрудника до пяти - для главных специалистов организации).

1.3. Ставки (оклады), установленные на основе тарифно-квалификационных требований, являются государственной гарантией уровней оплаты труда работников учреждений (организаций) науки и научного обслуживания, находящихся на бюджетном финансировании, при соблюдении установленной законодательством продолжительности рабочего времени и при выполнении работниками установленных трудовых обязанностей.

Отменяются ранее применявшиеся доплаты и надбавки, связанные с квалификацией и сложностью выполняемых работ, кроме доплат и надбавок к должностным окладам, носящих компенсационный характер (за условия труда, работу в ночное и сверхурочное время, выходные и праздничные дни и т.п.)

 

О порядке установления работникам науки и высшей школы доплат за ученые степени доктора наук и кандидата наук см. разъяснение Минтруда РФ от 4 декабря 1993 г. N 15

 

1.4. Присвоение разрядов оплаты труда работникам осуществляется аттестационной комиссией в соответствии с Отраслевым порядком проведения аттестации, утверждаемым по ведомственной подчиненности с учетом Основных положений о порядке проведения аттестации служащих учреждений, организаций и предприятий, находящихся на бюджетном финансировании, утвержденных постановлением Министерства труда Российской Федерации и Министерства юстиции Российской Федерации от 23 октября 1992 года N 27. При формулировании основных требований к аттестуемому работнику в отношении должностных обязанностей и объема специальных знаний рекомендуется использовать характеристики, применявшиеся ранее в квалификационных справочниках (до перехода на Единую тарифную сетку).

Построение системы из минимального набора требований не ограничивает аттестационные комиссии в праве предъявлять требования по расширенному набору показателей, количественно-качественные значения которых могут сильно варьироваться в зависимости от подотраслевой специфики в разных секторах науки и научного обслуживания.

1.5. Российская Академия наук, Российская академия медицинских наук, Российская академия сельскохозяйственных наук, Российская академия образования используют настоящие тарифно-квалификационные требования в качестве примерных для формирования своего набора квалификационных требований к должностям при переходе подведомственных научных учреждений (организаций), находящихся на бюджетном финансировании, на оплату труда в соответствии с Единой тарифной сеткой.

1.6. Руководители учреждений (организаций) имеют право изменять в установленном порядке штатное расписание и структуру подразделений в связи с переходом на новые должностные оклады, исходя из выделяемого объема госбюджетного финансирования.

1.7. Специфические должности, не указанные в приложениях N 2 и 3 к постановлению Правительства Российской Федерации от 14 октября 1992 г. N 785 и в тарифно-квалификационных требованиях, но имеющиеся в штатных расписаниях учреждений (организаций) науки и научного обслуживания по состоянию на 1 декабря 1992 г., будут вноситься Министерством науки, высшей школы и технической политики Российской Федерации как дополнения к тарифно-квалификационным требованиям после обобщения предложений от министерств и ведомств и их согласования с Министерством труда Российской Федерации.

1.8. Руководители научно-исследовательских, конструкторских, проектно-изыскательских и иных учреждений (организаций) науки и научного обслуживания, получающих средства из государственного бюджета, но не относящихся к учреждениям (организациям) бюджетной сферы, могут использовать настоящие тарифно-квалификационные требования для установления минимальных ставок должностных окладов, руководствуясь при этом Законом Российской Федерации "О предприятии и предпринимательской деятельности".

1.9. Если трудовые отношения работника и учреждения (организации) науки и научного обслуживания строятся на контрактной основе, то работнику может быть установлен должностной оклад, не ограниченный предельными размерами, но не ниже установленного Единой тарифной сеткой для данной должности при условии выполнения им должностных обязанностей в полном объеме.

1.10. Лица, не имеющие соответствующего уровня профессионального образования и стажа работы, установленных квалификационными требованиями, но обладающие достаточным практическим опытом и выполняющие качественно и в полном объеме возложенные на них должностные обязанности, по рекомендации аттестационной комиссии, в порядке исключения, могут быть назначены на соответствующие должности так же, как и лица, имеющие специальную подготовку и стаж работы.

 

Раздел 1. Категория должностей "Научные сотрудники"

 

Карта отнесения должностей к разрядам ЕТС

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|      Разряды оплаты труда  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |     |

|Должности                   | 8 | 9 |10 |11 |12 |13 |14 |15 | 16 | 17  |

|————————————————————————————|———|———|———|———|———|———|———|———|————|—————|

|Младший научный сотрудник   | Х | Х | Х | Х |   |   |   |   |    |     |

|————————————————————————————|———|———|———|———|———|———|———|———|————|—————|

|Научный сотрудник           |   |   | Х | Х | Х | Х |   |   |    |     |

|————————————————————————————|———|———|———|———|———|———|———|———|————|—————|

|Старший научный сотрудник   |   |   |   |   | Х | Х | Х | Х |    |     |

|————————————————————————————|———|———|———|———|———|———|———|———|————|—————|

|Ведущий научный сотрудник   |   |   |   |   |   |   | Х | Х | Х  |     |

|————————————————————————————|———|———|———|———|———|———|———|———|————|—————|

|Главный  научный сотрудник  |   |   |   |   |   |   |   |   | Х  |  Х  |

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

Тарифно-квалификационные требования

по должностям работников категории "Научные сотрудники"

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Наименование |Разряды|      Тарифно-квалификационные требования        |

|должностей   | ЕТС   |—————————————————————————————————————————————————|

|             |       |   Уровень профессиональ-    |   Трудовой        |

|             |       |   ного образования*(1)      |   стаж*(2)        |

|—————————————|———————|—————————————————————————————|———————————————————|

|Младший      |       |                             |                   |

|научный      |       |                             |                   |

|сотрудник,   | 8-11  |                             |  без предъявле-   |

|             |       |                             |  ния требований   |

|в том числе: | 8     | высшее                      |  к стажу          |

|—————————————|———————|—————————————————————————————|———————————————————|

|             | 9     | высшее                      |  не менее 1 года  |

|             |       |                             |  или              |

|             |       | высшее и дополни-           |  без предъявле-   |

|             |       | тельное                     |  ния требований   |

|             |       |                             |  к стажу          |

|—————————————|———————|—————————————————————————————|———————————————————|

|             | 10    | высшее                      |  не менее 2 лет   |

|             |       |                             |  или              |

|             |       | высшее и дополни-           |  не менее 1 года  |

|             |       | тельное                     |                   |

|             |       |                             |  или              |

|             |       | законченное после-          |  без предъявле-   |

|             |       | вузовское                   |  ния требований   |

|             |       |                             |  к стажу          |

|—————————————|———————|—————————————————————————————|———————————————————|

|             | 11    | высшее                      |  не менее 3 лет   |

|             |       |                             |  или              |

|             |       | высшее и дополни-           |  не менее 2 лет   |

|             |       | тельное                     |                   |

|             |       |                             |  или              |

|             |       | законченное после-          |  не менее 1 года  |

|             |       | вузовское                   |                   |

|             |       |                             |  или              |

|             |       | ученая степень*(3)          |  без предъявле-   |

|             |       |                             |  ния  требований  |

|             |       |                             |  к стажу          |

|—————————————|———————|—————————————————————————————|———————————————————|

|Научный      | 10-13 |                             |                   |

|сотрудник    |       |                             |                   |

|в том числе: | 10    | высшее                      |  не менее 2 лет   |

|             |       |                             |  или              |

|             |       | высшее и дополни-           |  не менее 1 года  |

|             |       | тельное                     |                   |

|             |       |                             |  или              |

|             |       | законченное после-          |  без предъявле-   |

|             |       | вузовское                   |  ния требований   |

|             |       |                             |  к стажу          |

|—————————————|———————|—————————————————————————————|———————————————————|

|             | 11    | высшее                      |  не менее 3 лет   |

|             |       |                             |  или              |

|             |       | высшее и дополни-           |  не менее 2 лет   |

|             |       | тельное                     |                   |

|             |       |                             |  или              |

|             |       | законченное после-          |  не менее 1 года  |

|             |       | вузовское                   |                   |

|             |       |                             |  или              |

|             |       | ученая степень              |  без предъявле-   |

|             |       | кандидата наук              |  ния требований   |

|             |       |                             |  к стажу          |

|—————————————|———————|—————————————————————————————|———————————————————|

|             | 12    | высшее                      |  не менее 5 лет   |

|             |       |                             |  или              |

|             |       | высшее и дополни-           |  не менее 3 лет   |

|             |       | тельное                     |                   |

|             |       |                             |  или              |

|             |       | законченное после-          |  не менее 2 лет   |

|             |       | вузовское                   |                   |

|             |       |                             |  или              |

|             |       | ученая степень              |  без предъявле-   |

|             |       | кандидата наук              |  ния требований   |

|             |       |                             |  к стажу          |

|—————————————|———————|—————————————————————————————|———————————————————|

|             | 13    | высшее                      |  не менее 7 лет   |

|             |       |                             |  или              |

|             |       | высшее и дополни-           |  не менее 5 лет   |

|             |       | тельное                     |                   |

|             |       |                             |  или              |

|             |       | законченное после-          |  не менее 3 лет   |

|             |       | вузовское                   |                   |

|             |       |                             |  или              |

|             |       | ученая степень              |  без предъявле-   |

|             |       |                             |  ния требований   |

|             |       |                             |  к стажу          |

|—————————————|———————|—————————————————————————————|———————————————————|

|Старший      | 12-15 |                             |                   |

|научный      |       |                             |                   |

|сотрудник,   |       |                             |                   |

|в том числе  | 12    | высшее                      |  не менее 5 лет   |

|             |       |                             |  или              |

|             |       | высшее и дополни-           |  не менее 3 лет   |

|             |       | тельное                     |                   |

|             |       |                             |  или              |

|             |       | законченное после-          |  не менее 2 лет   |

|             |       | вузовское                   |                   |

|             |       |                             |  или              |

|             |       | наличие ученого             |  без предъявле-   |

|             |       | звания                      |  ния требований   |

|             |       |                             |  к стажу          |

|             |       |                             |  или              |

|             |       | ученая степень              |  без предъявле-   |

|             |       |                             |  ния требований   |

|             |       |                             |  к стажу          |

|—————————————|———————|—————————————————————————————|———————————————————|

|             | 13    | высшее                      |  не менее 7 лет   |

|             |       |                             |  или              |

|             |       | высшее и дополни-           |  не менее 5 лет   |

|             |       | тельное                     |                   |

|             |       |                             |  или              |

|             |       | законченное после-          |  не менее 3 лет   |

|             |       | вузовское                   |                   |

|             |       | или                         |                   |

|             |       | наличие ученого             |                   |

|             |       | звания                      |                   |

|             |       |                             |  или              |

|             |       | ученая степень              |  без предъявле-   |

|             |       |                             |  ния требований   |

|             |       |                             |  к стажу          |

|—————————————|———————|—————————————————————————————|———————————————————|

|             | 14    | высшее                      |  не менее 10 лет  |

|             |       |                             |                   |

|             |       | высшее и дополни-           |  не менее 7 лет   |

|             |       | тельное                     |                   |

|             |       |                             |  или              |

|             |       | законченное после-          |  не менее  5 лет  |

|             |       | вузовское                   |                   |

|             |       | или                         |                   |

|             |       | наличие ученого             |                   |

|             |       | звания                      |                   |

|             |       |                             |  или              |

|             |       | ученая степень              |  не менее 3 лет   |

|             |       | кандидата наук              |                   |

|             |       |                             |  или              |

|             |       | ученая степень              |  без предъявле-   |

|             |       | кандидата наук              |  ния требований   |

|             |       | и                           |  к стажу          |

|             |       | наличие ученого             |                   |

|             |       | звания                      |                   |

|             |       |                             |  или              |

|             |       | ученая степень              |  без предъявле-   |

|             |       | доктора наук                |  ния требований   |

|             |       |                             |  к стажу          |

|—————————————|———————|—————————————————————————————|———————————————————|

|             | 15    | высшее и дополни-           |  не менее 10 лет  |

|             |       | тельное                     |                   |

|             |       |                             |  или              |

|             |       | законченное после-          |  не менее 7 лет   |

|             |       | вузовское или нали-         |                   |

|             |       | чие ученого звания          |                   |

|             |       |                             |  или              |

|             |       | ученая степень              |  не менее  3 лет  |

|             |       | кандидата наук              |                   |

|             |       |                             |  или              |

|             |       | ученая степень              |  без предъявле-   |

|             |       | кандидата наук              |  ния требований   |

       |                             | или               |

|             |       | ученая степень              | без предъявле-    |

|             |       | доктора наук                | ния требований    |

|             |       |                             | к стажу           |

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

Раздел 3. Категория должностей

"Руководители"

 

Карта отнесения должностей к разрядам ЕТС

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|         Разряды оплаты труда    | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  18   |

|Должности                        |    |    |    |    |    |    |       |

|—————————————————————————————————|————|————|————|————|————|————|———————|

|Руководитель структурного под-   | Х  | Х  | Х  | Х  |    |    |       |

|разделения*(5)                   |    |    |    |    |    |    |       |

|—————————————————————————————————|————|————|————|————|————|————|———————|

|Руководитель основного структур- |    | Х  | Х  | Х  | Х  |    |       |

|ного подразделения (отдела,      |    |    |    |    |    |    |       |

|лаборатории, сектора)*(5)        |    |    |    |    |    |    |       |

|—————————————————————————————————|————|————|————|————|————|————|———————|

|Ученый секретарь                 |    | Х  | Х  | Х  | Х  |    |       |

|—————————————————————————————————|————|————|————|————|————|————|———————|

|Главные специалисты              |    | Х  | Х  | Х  | Х  | Х  |       |

|учреждения (организации)         |    |    |    |    |    |    |       |

|—————————————————————————————————|————|————|————|————|————|————|———————|

|Руководитель филиала или         |    |    | Х  | Х  | Х  | Х  |       |

|самостоятельного отделения,      |    |    |    |    |    |    |       |

|главный инженер*(5)              |    |    |    |    |    |    |       |

|—————————————————————————————————|————|————|————|————|————|————|———————|

|Заместитель руководителя         |    |    |    | Х  | Х  | Х  |       |

|учреждения (организации)         |    |    |    |    |    |    |       |

|—————————————————————————————————|————|————|————|————|————|————|———————|

|Руководитель учреждения (ор-     |    |    |    |    | Х  | Х  |  Х    |

|ранизации)*(5)                   |    |    |    |    |    |    |       |

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

Тарифно-квалификационные требования

по должностям работников категории

"Руководители"

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Наименование |Разряды|      Тарифно-квалификационные требования        |

|должностей   | ЕТС   |—————————————————————————————————————————————————|

|             |       |   Уровень профессиональ-    |   Трудовой        |

|             |       |   ного образования          |   стаж            |

|—————————————|———————|—————————————————————————————|———————————————————|

|Руководитель | 12-15 |                             |                   |

|структурного |       |                             |                   |

|подразделе-  |       |                             |                   |

|ния,*(6)     |       |                             |                   |

|в том числе: | 12    | высшее                      | не менее 5 лет    |

|             |       |                             | или               |

|             |       | высшее и дополнительное     | не менее 3 лет    |

|             |       |                             | или               |

|             |       | законченное послевузовское  | не менее 2 лет    |

|             |       | или наличие ученого звания  |                   |

|             |       |                             | или               |

|             |       | ученая степень              | без предъявления  |

|             |       | кандидата наук              | требований к      |

|             |       |                             | стажу             |

|—————————————|———————|—————————————————————————————|———————————————————|

|             | 13    | высшее                      | не менее 7 лет    |

|             |       |                             | или               |

|             |       | высшее и дополнительное     | не менее 5 лет    |

|             |       |                             | или               |

|             |       | законченное послевузовское  | не менее 3 лет    |

|             |       | или наличие ученого звания  |                   |

|             |       |                             | или               |

|             |       | ученая степень              | не менее 2 лет    |

|             |       | кандидата наук              |                   |

|             |       |                             | или               |

|             |       | ученая степень              | без предъявления  |

|             |       | доктора наук                | требований к      |

|             |       |                             | стажу             |

|—————————————|———————|—————————————————————————————|———————————————————|

|             | 14    | высшее                      | не менее 10 лет   |

|             |       |                             | или               |

|             |       | высшее и дополнительное     | не менее 7 лет    |

|             |       |                             | или               |

|             |       | законченное послевузовское  | не менее 5 лет    |

|             |       | или наличие ученого звания  |                   |

|             |       |                             | или               |

|             |       | ученая степень              | не менее 3 лет    |

|             |       | кандидата наук              |                   |

|             |       |                             | или               |

|             |       | ученая степень              | не менее 2 лет    |

|             |       | кандидата наук              |                   |

|             |       | и наличие ученого звания    |                   |

|             |       |                             | или               |

|             |       | ученая степень              | без предъявления  |

|             |       | доктора наук или            | требований к      |

|             |       | наличие ученого звания      | стажу             |

|             |       | профессора                  |                   |

|—————————————|———————|—————————————————————————————|———————————————————|

|             | 15    | высшее и дополнительное     | не менее 10 лет   |

|             |       |                             | или               |

|             |       | законченное послевузовское  | не менее 7 лет    |

|             |       | или наличие ученого звания  |                   |

|             |       |                             | или               |

|             |       | ученая степень              | не менее 5 лет    |

|             |       | кандидата наук              |                   |

|             |       |                             | или               |

|             |       | ученая степень              | не менее 3 лет    |

|             |       | кандидата наук              |                   |

|             |       | и наличие ученого звания    |                   |

|             |       |                             | или               |

|             |       | ученая степень              | без предъявления  |

|             |       | доктора наук                | требований к      |

|             |       |                             | стажу             |

|—————————————|———————|—————————————————————————————|———————————————————|

|Руководитель | 13-16 |                             |                   |

|основного    |       |                             |                   |

|структурного |       |                             |                   |

|подразделения|       |                             |                   |

|(отдела, ла- |       |                             |                   |

|боратории,   |       |                             |                   |

|сектора),    |       |                             |                   |

|             |       |                             |                   |

|в том числе: | 13    | высшее                      | не менее 7 лет    |

|             |       |                             | или               |

|             |       | высшее и дополнительное     | не менее 5 лет    |

|             |       |                             | или               |

|             |       | законченное послевузовское  | не менее 3 лет    |

|             |       | или наличие ученого звания  |                   |

|             |       |                             | или               |

|             |       | ученая степень              | без предъявления  |

|             |       | кандидата наук              | требований к      |

|             |       |                             | стажу             |

|—————————————|———————|—————————————————————————————|———————————————————|

|             | 14    | высшее                      | не менее 10 лет   |

|             |       |                             | или               |

|             |       | высшее и дополнительное     | не менее 7 лет    |

|             |       |                             | или               |

|             |       | законченное послевузовское  | не менее 5 лет    |

|             |       | или наличие ученого звания  |                   |

|             |       |                             | или               |

|             |       | ученая степень              | не менее 3 лет    |

|             |       | кандидата наук              |                   |

|             |       |                             | или               |

|             |       | ученая степень              | без предъявления  |

|             |       | доктора наук                | требований к      |

|             |       |                             | стажу             |

|—————————————|———————|—————————————————————————————|———————————————————|

|             | 15    | высшее и дополнительное     | не менее 10 лет   |

|             |       |                             | или               |

|             |       | законченное послевузовское  | не менее 7 лет    |

|             |       |                             | или               |

|             |       | ученая степень              | не менее 5 лет    |

|             |       | кандидата наук              |                   |

|             |       |                             | или               |

|             |       | ученая степень              | не менее 3 лет    |

|             |       | кандидата наук              |                   |

|             |       | и наличие ученого           |                   |

|             |       | звания                      |                   |

|             |       |                             | или               |

|             |       | ученая степень              | без предъявления  |

|             |       | доктора наук                | требований к      |

|             |       |                             | стажу             |

|—————————————|———————|—————————————————————————————|———————————————————|

|Ученый       | 13-16 |                             |                   |

|секретарь,   |       |                             |                   |

|             |       |                             |                   |

|в том числе: | 13    | высшее                      | не менее 7 лет    |

|             |       |                             | или               |

|             |       | высшее и дополнительное     | не менее 5 лет    |

|             |       |                             | или               |

|             |       | законченное послевузовское  | не менее 2 лет    |

|             |       | или наличие ученого звания  |                   |

|—————————————|———————|—————————————————————————————|———————————————————|

|             | 14    | высшее                      | не менее 10 лет   |

|             |       |                             | или               |

|             |       | высшее и дополнительное     | не менее 7 лет    |

|             |       |                             | или               |

|             |       | законченное послевузовское  | не менее 5 лет    |

|             |       |                             | или               |

|             |       | ученая степень кандидата    | не менее 3 лет    |

|             |       | наук или наличие ученого    |                   |

|             |       | звания                      |                   |

|—————————————|———————|—————————————————————————————|———————————————————|

|             | 15    | высшее и дополнительное     | не менее 10 лет   |

|             |       |                             | или               |

|             |       | законченное послевузовское  | не менее 7 лет    |

|             |       |                             | или               |

|             |       | ученая степень              | не менее 5 лет    |

|             |       | кандидата наук              |                   |

|             |       |                             | или               |

|             |       | ученая степень кандидата    | не менее 3 лет    |

|             |       | наук или наличие ученого    |                   |

|             |       | звания                      |                   |

|             |       |                             | или               |

|             |       | ученая степень              | без предъявления  |

|             |       | доктора наук                | требований к      |

|             |       |                             | стажу             |

|—————————————|———————|—————————————————————————————|———————————————————|

|             | 16    | законченное послевузовское  | не менее 10 лет   |

|             |       |                             | или               |

|             |       | ученая степень              | не менее 7 лет    |

|             |       | кандидата наук              |                   |

|             |       |                             | или               |

|             |       | ученая степень кандидата    | не менее 5 лет    |

|             |       | наук или наличие ученого    |                   |

|             |       | звания                      |                   |

|             |       |                             | или               |

|             |       | ученая степень              | не менее 3 лет    |

|             |       | доктора наук                |                   |

|             |       |                             | или               |

|             |       | ученая степень              | без предъявления  |

|             |       | доктора наук и              | требований к      |

|             |       | наличие ученого             | стажу             |

|             |       | звания профессора           |                   |

|—————————————|———————|—————————————————————————————|———————————————————|

|Главные спе- | 13-17 |                             |                   |

|циалисты     |       |                             |                   |

|учреждения   |       |                             |                   |

|(организации)|       |                             |                   |

|*(7),        |       |                             |                   |

|             |       |                             |                   |

|в том числе: | 13-15 | высшее                      | не менее 5 лет    |

|             |       |                             | или               |

|             |       | высшее и дополнительное     | без предъявления  |

|             |       |                             | требований к      |

|             |       |                             | стажу             |

|—————————————|———————|—————————————————————————————|———————————————————|

|             | 15-17 | высшее и дополнительное     | не менее 5 лет    |

|             |       |                             | или               |

|             |       | ученая степень              | без предъявления  |

|             |       | кандидата наук              | требований к      |

|             |       |                             | стажу             |

|—————————————|———————|—————————————————————————————|———————————————————|

|Руководитель | 14-17 |                             |                   |

|филиала или  |       |                             |                   |

|самостоятель-|       |                             |                   |

|ного отделе- |       |                             |                   |

|ния, главный |       |                             |                   |

|инженер      |       |                             |                   |

|             |       |                             |                   |

|в том числе: | 14    | высшее                      | не менее 3 лет    |

|             |       |                             | или               |

|             |       | ученая степень              | не менее 1 года   |

|             |       |                             | или               |

|             |       | ученая степень и наличие    | без предъявления  |

|             |       | ученого звания              | требований к      |

|             |       |                             | стажу             |

|—————————————|———————|—————————————————————————————|———————————————————|

|             | 15    | высшее                      | не менее 5 лет    |

|             |       |                             | или               |

|             |       | ученая степень              | не менее 3 лет    |

|             |       |                             | или               |

|             |       | ученая степень              | не менее 1 года   |

|             |       | и наличие ученого звания    |                   |

|—————————————|———————|—————————————————————————————|———————————————————|

|             | 16    | высшее                      | не менее 7 лет    |

|             |       |                             | или               |

|             |       | ученая степень кандидата    | не менее 5 лет    |

|             |       | наук                        |                   |

|             |       |                             | или               |

|             |       | ученая степень кандидата    | не менее 3 лет    |

|             |       | наук и наличие ученого      |                   |

|             |       | звания                      |                   |

|             |       |                             | или               |

|             |       | ученая степень              | без предъявления  |

|             |       | доктора наук                | требований к      |

|             |       |                             | стажу             |

|—————————————|———————|—————————————————————————————|———————————————————|

|             | 17    | высшее                      | не менее 10 лет   |

|             |       |                             | или               |

|             |       | ученая степень кандидата    | не менее 7 лет    |

|             |       | наук                        |                   |

|             |       |                             | или               |

|             |       | ученая степень кандидата    | не менее 5 лет    |

|             |       | наук и наличие ученого      |                   |

|             |       | звания                      |                   |

|             |       |                             | или               |

|             |       | ученая степень              | не менее 3 лет    |

|             |       | доктора наук                |                   |

|             |       |                             | или               |

|             |       | ученая степень              | без предъявления  |

|             |       | доктора наук и наличие      | требований к      |

|             |       | ученого звания профессора   | стажу             |

|             |       | или                         |                   |

|             |       | членство в академиях наук   |                   |

|—————————————|———————|—————————————————————————————|———————————————————|

|Заместитель  | 15-17 |                             |                   |

|руководителя |       |                             |                   |

|учреждения   |       |                             |                   |

|(организа-   |       |                             |                   |

|ции),        |       |                             |                   |

|             |       |                             |                   |

|в том числе: | 15    | высшее                      | не менее 3 лет    |

|             |       |                             | или               |

|             |       | ученая степень              | не менее 1 года   |

|             |       |                             | или               |

|             |       | ученая степень и наличие    | без предъявления  |

|             |       | ученого звания              | требований к      |

|             |       |                             | стажу             |

|—————————————|———————|—————————————————————————————|———————————————————|

|             | 16    | высшее                      | не менее 5 лет    |

|             |       |                             | или               |

|             |       | ученая степень              | не менее 3 лет    |

|             |       |                             | или               |

|             |       | ученая степень и наличие    | не менее 1 года   |

|             |       | ученого звания              |                   |

|—————————————|———————|—————————————————————————————|———————————————————|

|             | 17    | высшее                      | не менее 7 лет    |

|             |       |                             | или               |

|             |       | ученая степень              | не менее 5 лет    |

|             |       |                             | или               |

|             |       | ученая степень и наличие    | не менее 3 лет    |

|             |       | ученого звания              |                   |

|             |       |                             | или               |

|             |       | ученая степень и членство   | без предъявлении  |

|             |       | в академиях наук            | требований        |

|             |       |                             | к стажу           |

|—————————————|———————|—————————————————————————————|———————————————————|

|Руководитель | 16-18 |                             |                   |

|учреждения   |       |                             |                   |

|(организа-   |       |                             |                   |

|ций),        |       |                             |                   |

|             |       |                             |                   |

|в том числе: | 16    | высшее                      | не менее 5 лет    |

|             |       |                             | или               |

|             |       | ученая степень              | не менее 3 лет    |

|             |       |                             | или               |

|             |       | ученая степень и наличие    | без предъявлении  |

|             |       | ученого звания              | требований        |

|             |       |                             | к стажу           |

|—————————————|———————|—————————————————————————————|———————————————————|

|             | 17    | высшее                      | не менее 7 лет    |

|             |       |                             | или               |

|             |       | ученая степень              | не менее 5 лет    |

|             |       |                             | или               |

|             |       | ученая степень и наличие    | не менее 3 лет    |

|             |       | ученого звания              |                   |

|—————————————|———————|—————————————————————————————|———————————————————|

|             | 18    | высшее                      | не менее 10 лет   |

